Оборудование для водоподготовки
Автоматические дисковые фильтры серии HF 400 (до 1200 м3/ч)

Автоматический дисковый фильтр

Автоматические дисковые фильтры

Серия HF 400 (до 1200 м3/ч)

  • Мин. давление при промывке/1 фильтр 4″:- 200 — 130 мкм: 2,8 бар;
  • 100 мкм: 3,5 бара;
  • 50-20 мкм: 4 бара
  • Мин. объем воды для промывки/1 фильтр 4″:- 200 — 130 мкм: 7,5 л/с;
  • 100 мкм: 9,3 л/с;
  • 50-20 мкм: 9,9 л/с
  • Рабочее давление: 10 бар
  • Максимальная температура: 60С
Цвет фильтрующих дисков:
Тонкость фильтрации (мкм) 200 130 100 50 20 10 5
Производительность фильтров (м3/ч) в зависимости от качества воды
Модель
при тонкости очистки 200, 130, 100 мкм при тонкости очистки 50 и 20 мкм при тонкости очистки 10 и 5 мкм
качество воды
плохое среднее хорошее плохое среднее хорошее среднее хорошее
L 404L/10FX до 280 до 340 384 до 144 до 170 192 до 70 90
405L/10FX до 360 до 430 480 до 180 до 215 240 до 100 120
406L/10FE до 432 до 520 576 до 216 до 260 288 до 125 140
407L/10FE до 500 до 600 672 до 250 до 300 336 до 145 160
408L/12FE до 576 до 690 768 до 285 до 345 384 до 170 190
409L/12FE до 650 до 760 864 до 324 до 380 432 до 190 210
410L/12FE до 720 до 864 960 до 360 до 432 480 до 215 240
411L/12FE до 790 до 950 1056 до 400 до 475 528 до 240 270
412L/12FE до 870 до 1050 1152 до 432 до 520 576 до 260 290
D 406D/12FX до 432 до 520 576 до 216 до 260 288 до 125 140
407D/12FX до 500 до 600 672 до 250 до 300 336 до 145 160
408D/12FX до 576 до 690 768 до 285 до 345 384 до 170 190
409D/14FX до 650 до 760 864 до 324 до 380 432 до 190 210
410D/14FX до 720 до 864 960 до 360 до 432 480 до 215 240
411D/12FE до 790 до 950 1056 до 400 до 475 528 до 240 270
412D/12FE до 870 до 1050 1152 до 432 до 520 576 до 260 290

Скачать каталог AZUD

Технические характеристики
Модель Число фильтров Труба Площадь фильтрующей поверхности (см2) Скачать чертеж .pdf Скачать чертеж .dwg
L 404L/10FX 4″x4 10″-250 пластик 17904
405L/10FX 4″x5 10″-250 пластик 22380
406L/10FE 4″x6 10″-273 металл 26856
407L/10FE 4″x7 10″-273 металл 31332
408L/12FE 4″x8 12″-323,9 металл 35808
409L/12FE 4″x9 12″-323,9 металл 40284
410L/12FE 4″x10 12″-323,9 металл 44760
411L/12FE 4″x11 12″-323,9 металл 49236
412L/12FE 4″x12 12″-323,9 металл 53712
D 406D/12FX 4″x6 12″-315 пластик 26856
407D/12FX 4″x7 12″-315 пластик 31332
408D/12FX 4″x8 12″-315 пластик 35808
409D/14FX 4″x9 14″-355 пластик 40284
410D/14FX 4″x10 14″-355 пластик 44760
411D/12FE 4″x11 12″-323,9 металл 49236
412D/12FE 4″x12 12″-323,9 металл 53712
Размеры
Конфигурация Модель F E D L W R S H
L 404L/10FX 525 269 2222 2362 1300 782 450 1371
405L/10FX 525 269 2782 2922 1300 782 450 1371
406L/10FE 525 269 3348 3453 1300 793 450 1382
407L/10FE 525 269 3908 4013 1300 793 450 1382
408L/12FE 525 269 4468 4584 1350 819 450 1408
409L/12FE 525 269 5028 5144 1350 819 450 1408
410L/12FE 525 269 5588 5704 1350 819 450 1408
411L/12FE 525 269 6148 6264 1350 819 450

Автоматические дисковые фильтры серии HF 400 (до 1200 м3/ч) 02.04.2015