Обратный клапан с поворотным диском
Cерия THOK
- Конструкция и изготовление соответствуют требованиям стандартов: BS5155, DIN3202 F4
- Размеры фланцев и отверстий в них соответствуют требованиям стандартов: EN 1092-2, DIN2501, BS4504
№ | Наименование | № | Наименование |
---|---|---|---|
1 | Корпус | 5 | Противовес |
2 | Диск | 6 | Подшипник штока |
3 | Шток | 7 | Уплотнительное кольцо диска |
4 | Рычаг | 8 | Стопорное кольцо |
Номинальное давление 10 Бар:
№ | Наименование | Материалы |
---|---|---|
1 | Корпус | Ковкий чугун |
2 | Диск | Ковкий чугун |
3 | Шток | Нерж. сталь |
4 | Рычаг | Ковкий чугун |
5 | Противовес | Чугун GG25 |
6 | Кольцо упругое | Сталь 65Mn |
7 | Крышка сальника | Нерж. сталь 304 |
8 | Уплотнительное кольцо | Нитрил/ЭПДМ |
9 | Подшипник штока | Алюминиевая бронза |
10 | Уплотнительное кольцо диска | ЭПДМ |
11 | Стопорное кольцо | Нерж. сталь 304 |
12 | Болт с шестигранной головкой | Нерж. сталь 304 |
*(Возможно также использование других материалов по требованию заказчика) | ||
*Рабочая среда: вода, низкокоррозионные жидкости и т.д.) | ||
*Рабочая температура: 10-120ºС |
Размеры, мм
Ду | L | 11 | 12 | e1 | e2 | h1 | h2 | D2 | b | D1 | K | n-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 190 | 200 | 192 | 160 | 135 | 189 | 220 | 19 | 156 | 180 | 8-Ф19 | |
150 | 210 | 200 | 238 | 206 | 180 | 189 | 285 | 19 | 211 | 240 | 8-Ф23 | |
200 | 230 | 200 | 263 | 231 | 220 | 189 | 340 | 20 | 266 | 295 | 8-Ф23 | |
250 | 250 | 300 | 313 | 276 | 265 | 280 | 400 | 22 | 319 | 350 | 12-Ф23 | |
300 | 270 | 300 | 326 | 289 | 305 | 280 | 455 | 24.5 | 370 | 400 | 12-Ф23 | |
350 | 290 | 250 | 400 | 388 | 346 | 357 | 372 | 505 | 24.5 | 429 | 460 | 16-Ф23 |
400 | 310 | 370 | 400 | 418 | 376 | 395 | 372 | 565 | 24.5 | 480 | 515 | 16-Ф28 |
450 | 330 | 430 | 450 | 470 | 420 | 440 | 405 | 615 | 25.5 | 530 | 565 | 20-Ф28 |
500 | 350 | 475 | 500 | 495 | 453 | 490 | 460 | 670 | 26.5 | 582 | 620 | 20-Ф28 |
600 | 390 | 570 | 600 | 592 | 540 | 580 | 555 | 780 | 30 | 682 | 725 | 20-Ф31 |
700 | 430 | 590 | 700 | 688 | 623 | 635 | 642 | 895 | 32.5 | 794 | 840 | 24-Ф31 |
800 | 470 | 660 | 800 | 715 | 656 | 713 | 735 | 1015 | 35 | 901 | 950 | 24-Ф34 |
900 | 510 | 680 | 900 | 825 | 740 | 795 | 830 | 1115 | 37.5 | 1001 | 1050 | 28-Ф34 |
100 | 550 | 700 | 1000 | 832 | 764 | 890 | 920 | 1230 | 40 | 1112 | 1160 | 28-Ф37 |
1200 | 630 | 850 | 1200 | 1000 | 900 | 1042 | 1087 | 1455 | 45 | 1328 | 1380 | 32-Ф41 |
1400 | 710 | 1000 | 1400 | 1246 | 1100 | 1200 | 1280 | 1675 | 46 | 1530 | 1590 | 36-Ф44 |
*По вопросам приобретения изделий с Ду свыше 1400 обращаться в отдел маркетинга |
Номинальное давление 16 Бар:
№ | Наименование | Материалы |
---|---|---|
1 | Корпус | Ковкий чугун |
2 | Диск | Ковкий чугун |
3 | Шток | Нерж. сталь 420 |
4 | Рычаг | Ковкий чугун |
5 | Противовес | Чугун GG25 |
6 | Кольцо упругое | Сталь 65Mn |
7 | Крышка сальника | Нерж. сталь 304 |
8 | Уплотнительное кольцо | Нитрил/ЭПДМ |
9 | Подшипник штока | Алюминиевая бронза |
10 | Уплотнительное кольцо диска | ЭПДМ |
11 | Стопорное кольцо | Нерж. сталь 304 |
12 | Болт с шестигранной головкой | Нерж. сталь 304 |
*(Возможно также использование других материалов по требованию заказчика) | ||
*Рабочая среда: вода, низкокоррозионные жидкости и т.д.) | ||
*Рабочая температура: 10-120ºС |
Размеры, мм
Ду | L | 11 | 12 | e1 | e2 | h1 | h2 | D2 | b | D1 | K | n-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 190 | 200 | 192 | 160 | 135 | 189 | 220 | 19 | 156 | 180 | 8-Ф19 | |
150 | 210 | 200 | 238 | 206 | 180 | 189 | 285 | 19 | 211 | 240 | 8-Ф23 | |
200 | 230 | 200 | 263 | 231 | 220 | 189 | 340 | 20 | 266 | 295 | 12-Ф23 | |
250 | 250 | 300 | 313 | 276 | 265 | 280 | 400 | 22 | 319 | 355 | 12-Ф28 | |
300 | 270 | 300 | 326 | 289 | 305 | 280 | 455 | 24.5 | 370 | 410 | 12-Ф28 | |
350 | 290 | 250 | 400 | 388 | 346 | 357 | 372 | 520 | 26.5 | 429 | 470 | 16-Ф28 |
400 | 310 | 370 | 400 | 418 | 376 | 395 | 372 | 580 | 28 | 480 | 525 | 16-Ф31 |
450 | 330 | 430 | 450 | 470 | 420 | 440 | 405 | 640 | 30 | 548 | 585 | 20-Ф31 |
500 | 350 | 470 | 500 | 495 | 453 | 490 | 460 | 6715 | 31,5 | 609 | 650 | 20-Ф34 |
600 | 390 | 570 | 600 | 592 | 540 | 580 | 555 | 840 | 36 | 720 | 770 | 20-Ф37 |
700 | 430 | 590 | 700 | 688 | 623 | 635 | 642 | 910 | 39.5 | 794 | 840 | 24-Ф37 |
800 | 470 | 660 | 800 | 715 | 656 | 713 | 735 | 1025 | 43 | 901 | 950 | 24-Ф41 |
900 | 510 | 680 | 900 | 825 | 740 | 795 | 830 | 1125 | 345.5 | 1001 | 1050 | 28-Ф41 |
100 | 550 | 700 | 1000 | 832 | 764 | 890 | 920 | 1255 | 50 | 1112 | 1170 | 28-Ф344 |
1200 | 630 | 850 | 1200 | 1000 | 900 | 1042 | 1087 | 1485 | 57 | 1328 | 1380 | 32-Ф50 |
1400 | 710 | 1000 | 1400 | 1246 | 1100 | 1200 | 1280 | 1685 | 60 | 1530 | 1590 | 36-Ф50 |
* По вопросам приобретения изделий с Ду свыше 1400 обращаться в отдел маркетинга |