Оборудование для водоподготовки
Затворы эксцентриковые

Model HOK Gear

Серия HOK

  • Ду 150-2500 мм (6″-100″)
  • Номинальное давление PN 10/16 Бар
  • Литой корпус из высокопрочного чугуна
  • Двухфланцевые
  • Двухэксцентриковые
  • Задвижки с длительным сроком службы
  • Строительная длина:
  • DIN 3202 F4 (ISO 5752 Series 14)
  • BS 5155 (ISO 5752 Series 13)
  • Верхний фланец в соответствии с ISO 5211
Номенклатура
HOK PN Ду
мм 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2500
дюйм 6 8 10 12 14 16 20 24 28 32 36 40 44 48 56 60 64 72 80 88 96 100
Тип 001 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Тип 002 16 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Тип 003 25 * * * * * * * * * * * * * *
Тип 004 40 * * * * * * * * * * *
Фланцевое соединение: DIN, BS
*Пример заказа: HOK type 003 DN 800 BS
Описание
  • Применение
  • Многоцелевое,
  • Заслонка поворотная двунаправленная,
  • Рабочая температура до 120°C.
  • Управление
  • Ручной штурвал-редуктор, пневмо-, гидро- или электропривод.
  • Возможно дистанционное управление.
  • Покрытие
  • Расплавленная эпоксидная смола толщиной 250 мкм
  • Преимущества
  • Герметизация ведомого и свободного штоков уплотнительными кольцами из ЭПДМ.
  • Стопорное кольцо из нержавеющей стали можно заменить без демонтажа диска.
  • Т-образное кольцевое уплотнение из ЭПДМ.
  • Шлифованная поверхность седла корпуса, наплавленная износостойкой нержавеющей сталью.
  • Мощный редуктор с низким передаточным числом для ручного и моторизированного управления.
  • Проушины и фланцевые опорные приливы для облегчения транспортировки.
  • Применение
  • Питьевая вода
  • Сточные воды
  • Горячая вода
  • Системы воздушного охлаждения
  • Пищевая промышленность
  • Целлюлоза бумажная промышленность
  • Опреснительные установки
  • Системы теплоснабжения
  • Системы газоснабжения
Спецификация
1 Корпус Высокопрочный чугун GGG40
2 Диск Высокопрочный чугун GGG40
3 Стопорное кольцо Нержавеющая сталь 316
4 Кольцевое уплотнение ЭПДМ
5 Винт с внутренним шестригранником в головке Нерж. сталь А2
6 Ведомый шток Нерж сталь X20Cr13
7 Свободный шток Нерж сталь X20Cr13
8 Шпонка Сталь Cr454
9 Винт установочный с шестгрианным углублением Нерж сталь А2
10 Втулка Бронза
11 Втулка уплотнительная Дельрин
12 Уплотнительное кольцо ЭПДМ
13 Крышка Высокопрочный чугун GGG40
14 Болт с шестигранной головкой Нерж сталь А2
Таблица размеров
Dimension DN
mm 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2500
inches 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30 32 36 40 44 48 52 56 60 64 72 80 88 96 100
General Series 14 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430 470 510 550 590 630 670 710 750 790 870 950 1030 1110 1150
Series 13 140 152 165 178 190 216 222 229 267 292 305 318 330 410 440 470 530 560 600 670 760 840
PN10 L2 152 199 251 281 336 385 434 474 576 671 715 766 861 951 1053 1147 1248 1345 1435 1537 1722 1901 2085 2308 2396
e1 352 377 443 494 596 593 629 677 705 796 885 859 918 965 1022 1181 1300 1283 1360 1457 1610 1729 1886 2095 2189
e2 143 170 208 239 281 297 331 356 399 493 540 553 604 641 695 758 820 860 928 1021 1215 1345 1362 1588 1608
e3 279 255 320 372 411 408 444 492 520 611 700 674 733 781 837 938 1058 1041 1117 1214 1368 1486 1583 1792 1886
d2 245 245 245 245 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 837 938 1058 1041 1117 1214 1368 1486 1583 1792 1886
h1 143 170 213 240 263 293 330 345 400 458 495 518 568 625 688 738 803 848 920 968 1075 1183 1285 1390 1440
h2 136 136 163 163 184 184 285 334 334 397 397 397 432 432 432 538 538 538 681 681 681 681 809 898 898
Gear box TK1 TK1 TK2 TK2 TK3 TK3-RD4 TK3-RD4 TK4-RD4 TK4-RD4 TK5-RD5 TK5-RD5 TK5-RD6 TK5-RD6 TK7-RD7 TK7-RD7 TK7-RD7 TK6-RD8 TK6-RD8 TK6-RD8 TK6-RD8 TK6-RD8 TK6-RD8 TK5-RD15 TK5-RD15 TK5-RD15
Weight Kg 43 55 100 125 155 172 235 313 397 610 710 750 978 1200 15407 2170 2825 2946 4000 4366 6300 8500 8320 12900 13820
PN16 L2 152 199 251 281 336 385 434 474 576 671 715 766 861 951 1053 1147 1248 1345 1435 1537 1722 1901 2085 2308 2396
e1 352 377 443 494 596 593 629 677 705 796 885 859 918 965 1022 1181 1300 1283 1360 1457 1610 1729 1886 2095 2189
e2 143 170 208 239 281 297 331 356 399 493 540 553 604 641 695 758 820 860 928 1021 1215 1345 1362 1588 1608
e3 279 255 320 372 411 408 444 492 520 611 700 674 733 781 837 938 1058 1041 1117 1214 1368 1486 1583 1792 1886
d2 245 245 245 245 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 837 938 1058 1041 1117 1214 1368 1486 1583 1792 1886
h1 143 170 213 240 263 293 330 345 400 458 495 518 568 625 688 738 803 848 920 968 1075 1183 1285 1390 1440
h2 136 136 163 163 184 184 285 334 334 397 397 397 432 432 432 538 538 538 681 681 681 681 809 898 898
Gear box TK1 TK1 TK2 TK2 TK3 TK3-RD4 TK3-RD4 TK4-RD4 TK4-RD4 TK5-RD5 TK5-RD5 TK5-RD6 TK5-RD6 TK7-RD7 TK7-RD7 TK7-RD7 TK6-RD8 TK6-RD8 TK6-RD8 TK6-RD8 TK6-RD8 TK6-RD8 TK5-RD15 TK5-RD15 TK5-RD15
Weight Kg 43 55 100 125 155 172 235 313 397 610 710 750 978 1200 15407 2170 2825 2946 4000 4366 6300 8500 8320 12900 13820
PN25 L2 152 199 251 281 336 385 434 474 576 671 715 766 861 951 1053 1147 1248
e1 352 377 443 494 596 593 629 677 705 796 885 859 918 965 1022 1181 1300
e2 143 170 208 239 281 297 331 356 399 493 540 553 604 641 695 758 820
e3 279 255 320 372 411 408 444 492 520 611 700 674 733 781 837 938 1058
d2 245 245 245 245 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 837 938 1058
h1 143 170 213 240 263 293 330 345 400 458 495 518 568 625 688 738 803
h2 136 136 163 163 184 184 285 334 334 397 397 397 432 432 432 538 538
Gear box TK1 TK1 TK2 TK2 TK3 TK3-RD4 TK3-RD4 TK4-RD4 TK4-RD4 TK5-RD5 TK5-RD5 TK5-RD6 TK5-RD6 TK7-RD7 TK7-RD7 TK7-RD7 TK6-RD8
Weight Kg 43 55 100 125 155 172 235 313 397 610 710 750 978 1200 15407 2170 2825
PN40 L2 152 199 251 281 336 385 434 474 576 671 715 766 861
e1 352 377 443 494 596 593 629 677 705 796 885 859 918
e2 143 170 208 239 281 297 331 356 399 493 540 553 604
e3 279 255 320 372 411 408 444 492 520 611 700 674 733
d2 245 245 245 245 370 370 370 370 370 370 370 370 370
h1 143 170 213 240 263 293 330 345 400 458 495 518 568
h2 136 136 163 163 184 184 285 334 334 397 397 397 432
Gear box TK1 TK1 TK2 TK2 TK3 TK3-RD4 TK3-RD4 TK4-RD4 TK4-RD4 TK5-RD5 TK5-RD5 TK5-RD6 TK5-RD6
Weight Kg 43 55 100 125 155 172 235 313 397 610 710 750 978
*Размеры и вес могут меняться без уведомления