Автоматические дисковые фильтры
СЕРИЯ HF 200 (до 285 м3/ч)
- Мин. давление при промывке/1 фильтр:
- 200 — 130 мкм: 2,8 бар;
- 100 мкм: 3,5 бара;
- 50-20 мкм: 4 бара
- Мин. объем воды для промывки/1 фильтр:
- 200 — 130 мкм: 2,5 л/с;
- 100 мкм: 3,1 л/с;
- 50-20 мкм: 3,3 л/с
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 60С
- 21 модели от 2 до 12 фильтров в модуле
- Система с вертикальным расположением фильтров.
Технические характеристики
Модель | Рейтинг фильтрации (мкм) | Число фильтров |
Диаметр подключения (дюйм/мм) |
Площадь фильтрации (см2) |
Чертеж | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400, 200, 130, 100 |
50, 20 |
10, 5 |
||||||||||
Производительность (м3/ч) при качестве воды: | ||||||||||||
плохом | среднем | хорошем | плохом | среднем | хорошем | среднем | хорошем | |||||
202/3FX | 35 | 40 | 48 | 17 | 20 | 24 | 10 | 15 | 2″x2 | 3″/90 | 2984 | |
202/4FX | 40 | 45 | 50 | 17 | 20 | 24 | 10 | 15 | 2″x2 | 4″/110 | 2984 | |
203/3FX | 55 | 65 | 72 | 25 | 30 | 36 | 18 | 20 | 2″x3 | 3″/90 | 4476 | |
203/4FX | 60 | 70 | 75 | 25 | 30 | 36 | 18 | 20 | 2″x3 | 4″/110 | 4476 | |
204/4FX | 75 | 85 | 96 | 35 | 40 | 48 | 25 | 30 | 2″x4 | 4″/110 | 5968 | |
204/6FX | 75 | 85 | 96 | 35 | 40 | 48 | 25 | 30 | 2″x4 | 6″/160 | 5968 | |
205/4FX | 95 | 100 | 120 | 45 | 50 | 60 | 30 | 35 | 2″x5 | 4″/110 | 7460 | |
205/6FX | 95 | 100 | 120 | 45 | 50 | 60 | 30 | 35 | 2″x5 | 6″/160 | 7460 | |
206/4FX | 110 | 120 | 144 | 55 | 65 | 72 | 40 | 45 | 2″x6 | 4″/110 | 8952 | |
206/6FX | 110 | 120 | 144 | 55 | 65 | 72 | 40 | 45 | 2″x6 | 6″/160 | 8952 | |
207/6FX | 130 | 150 | 168 | 70 | 75 | 84 | 55 | 65 | 2″x7 | 6″/160 | 10444 | |
208/4FX | 150 | 170 | 192 | 80 | 90 | 96 | 60 | 70 | 2″x8 | 4″/110 | 11936 | |
208/6FX | 150 | 170 | 192 | 80 | 90 | 96 | 60 | 70 | 2″x8 | 6″/160 | 11936 | |
209/6FX | 190 | 200 | 220 | 90 | 100 | 110 | 70 | 60 | 2″x9 | 6″/160 | 13428 | |
209/8FX | 210 | 230 | 240 | 110 | 120 | 130 | 80 | 70 | 2″x9 | 8″/200 | 13428 | |
210/6FX | 240 | 250 | 260 | 120 | 130 | 140 | 90 | 80 | 2″x10 | 6″/160 | 14920 | |
210/8FX | 240 | 250 | 260 | 120 | 130 | 140 | 90 | 80 | 2″x10 | 8″/200 | 14920 | |
211/6FX | 265 | 270 | 275 | 130 | 135 | 145 | 95 | 85 | 2″x11 | 6″/160 | 16412 | |
211/8FX | 265 | 270 | 275 | 140 | 145 | 150 | 100 | 95 | 2″x11 | 8″/200 | 16412 | |
212/6FX | 275 | 280 | 285 | 145 | 150 | 155 | 105 | 100 | 2″x12 | 6″/160 | 17904 | |
212/8FX | 275 | 280 | 285 | 150 | 155 | 160 | 110 | 100 | 2″x12 | 8″/200 | 17904 |
Автоматические дисковые фильтры серии HF 200 (до 285 м3/ч)
07.05.2015