Автоматические дисковые фильтры
HF 300 (до 300 м3/ч)
- Мин. давление при промывке/1 фильтр:- 200 — 130 мкм: 2,8 бар;
- 100 мкм: 3,5 бара;
- 50-20 мкм: 4 бара
- Мин. объем воды для промывки/1 фильтр:- 200 — 130 мкм: 2,5 л/с;
- 100 мкм: 3,1 л/с;
- 50-20 мкм: 3,3 л/с
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 60С
Цвет фильтрующих дисков: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тонкость фильтрации (мкм) | 200 | 130 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 |
Производительность фильтров (м3/ч) в зависимости от качества воды
Модель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при тонкости очистки 200, 130, 100 мкм | при тонкости очистки 50 и 20 мкм | при тонкости очистки 10 и 5 мкм | ||||||
качество воды | ||||||||
плохое | среднее | хорошее | плохое | среднее | хорошее | среднее | хорошее | |
302/4VX 302/4FX | до 48 | до 55 | 64 | до 24 | до 28 | 32 | до 14 | 16 |
303/4VX 303/4FX | до 70 | до 85 | 96 | до 36 | до 40 | 48 | до 20 | 24 |
304/6VX 304/6FX | до 95 | до 115 | 128 | до 48 | до 55 | 64 | до 28 | 32 |
305/6VX 305/6FX | до 120 | до 145 | 160 | до 60 | до 70 | 80 | до 36 | 40 |
306/6VX 306/6FX | до 120 | до 145 | 160 | до 60 | до 70 | 80 | до 36 | 40 |
306/8VX 306/8FX | до 140 | до 170 | 192 | до 70 | до 85 | 96 | до 43 | 48 |
307/8VX | до 168 | до 200 | 224 | до 85 | до 100 | 112 | до 50 | 56 |
308/8VX | до 190 | до 230 | 256 | до 95 | до 115 | 128 | до 55 | 64 |
Скачать паспорт серии HF-300
Скачать каталог AZUD
Технические характеристики
Размеры
Модель | F | E | D | L | W | R | T | S | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302/4VX | 311 | 230 | 644 | 714 | 785 | 573 | 267 | 309 | 1162 |
303/4VX | 311 | 230 | 829 | 956 | 785 | 573 | 267 | 309 | 1162 |
304/6VX | 311 | 230 | 1065 | 1220 | 785 | 623 | 292 | 334 | 1212 |
305/6VX | 311 | 230 | 1419 | 1553 | 785 | 623 | 292 | 334 | 1212 |
306/6VX | 311 | 230 | 1694 | 1828 | 785 | 623 | 292 | 334 | 1212 |
306/8VX | 311 | 230 | 1694 | 1848 | 785 | 670 | 320 | 355 | 1257 |
307/8VX | 312 | 230 | 1969 | 2135 | 785 | 633 | 312 | 354 | 1252 |
308/8VX | 312 | 230 | 2244 | 2410 | 785 | 633 | 312 | 354 | 1252 |
График потери производительности при тонкости фильтрации 130 микрон (диски)
Автоматические дисковые фильтры серии HF 300 (до 300 м3/ч)
02.04.2015