Оборудование для водоподготовки
Автоматические дисковые фильтры серии HF 4DCL (до 500 м3/ч)

Автоматический дисковый фильтр

Автоматические дисковые фильтры

Серия HF 4DCL (до 500 м3/ч)

  • Мин. давление при промывке/1 фильтр 4″:
  • 200 — 130 мкм: 2,8 бар;
  • 100 мкм: 3,5 бара;
  • 50-20 мкм: 4 бара
  • Мин. объем воды для промывки/1 фильтр 4″:
  • 200 — 130 мкм: 5 л/с;
  • 100 мкм: 6,2 л/с;
  • 50-20 мкм: 6,6 л/с
  • Рабочее давление: 10 бар
  • Максимальная температура: 60С
Цвет фильтрующих дисков:
Тонкость фильтрации (мкм) 200 130 100 50 20 10 5
Производительность фильтров (м3/ч) в зависимости от качества воды
Модель
при тонкости очистки 200, 130, 100 мкм при тонкости очистки 50 и 20 мкм при тонкости очистки 10 и 5 мкм
качество воды
плохое среднее хорошее плохое среднее хорошее среднее хорошее
4DCL3/6FX до 105 до 125 144 до 50 до 65 72 до 30 36
4DCL3/8FX до 110 до 130 150 до 55 до 70 75 до 35 40
4DCL4/6FX до 135 до 165 185 до 65 до 80 90 до 40 48
4DCL4/8FX до 140 до 170 192 до 70 до 85 96 до 40 48
4DCL5/6FX до 175 до 210 235 до 80 до 90 100 до 45 55
4DCL5/8FX до 180 до 215 240 до 90 до 100 120 до 50 60
4DCL5/10FX до 190 до 220 250 до 95 до 105 125 до 55 65
4DCL6/8FX до 215 до 260 288 до 100 до 129 144 до 60 72
4DCL6/10FX до 225 до 270 300 до 105 до 135 150 до 65 75
4DCL7/8FX до 240 до 280 320 до 115 до 145 165 до 70 84
4DCL7/10FX до 250 до 300 336 до 125 до 150 168 до 75 90
4DCL8/8FX до 270 до 320 370 до 135 до 145 180 до 80 96
4DCL8/10FX до 288 до 345 384 до 145 до 172 192 до 90 100
4DCL8/12FX до 300 до 360 400 до 155 до 180 200 до 95 105
4DCL9/10FX до 310 до 370 420 до 160 до 194 216 до 100 110
4DCL9/12FX до 320 до 380 432 до 170 до 205 230 до 105 115
4DCL10/8FX до 340 до 420 450 до 180 до 215 245 до 115 125
4DCL10/10FX до 350 до 425 460 до 190 до 230 250 до 120 130
4DCL10/12FX до 370 до 440 495 до 200 до 240 270 до 125 135
4DCL11/10FX до 400 до 460 510 до 220 до 260 300 до 140 150
4DCL11/12FX до 420 до 480 550 до 240 до 300 340 до 150 160
4DCL12/10FX до 480 до 500 600 до 250 до 320- 360 до 170 180
4DCL12/12FX до 500 до 520 620 до 270 до 350 400 до 180 200
*Для обеспечения большей производительности возможна установка фильтров 4 DCL в параллель или применение фильтров серии HF-400.

Скачать паспорт серии 4DCL
Скачать каталог AZUD

Технические характеристики
Модель Число фильтров Труба Площадь фильтрующей поверхности (см2) Скачать чертеж .pdf Скачать чертеж .dwg
4DCL3/6FX 4″x3 6″ 8952 4DCL3/6FX 4DCL3/6FX
4DCL3/8FX 4″x3 8″ 8952 4DCL3/8FX 4DCL3/8FX
4DCL4/6FX 4″x4 6″ 11936 4DCL4/6FX 4DCL4/6FX
4DCL4/8FX 4″x4 8″ 11936 4DCL4/8FX 4DCL4/8FX
4DCL5/6FX 4″x5 6″ 14920 4DCL5/6FX 4DCL5/6FX
4DCL5/8FX 4″x5 8″ 14920 4DCL5/8FX 4DCL5/8FX
4DCL5/10FX 4″x5 10″ 14920 4DCL5/10FX 4DCL5/10FX
4DCL6/8FX 4″x6 8″ 17904 4DCL6/8FX 4DCL6/8FX
4DCL6/10FX 4″x6 10″ 17904 4DCL6/10FX 4DCL6/10FX
4DCL7/8FX 4″x7 8″ 20888 4DCL7/8FX 4DCL7/8FX
4DCL7/10FX 4″x7 10 20888 4DCL7/10FX 4DCL7/10FX
4DCL8/8FX 4″x8 8″ 23872 4DCL8/8FX 4DCL8/8FX
4DCL8/10FX 4″x8 10″ 23872 4DCL8/10FX 4DCL8/10FX
4DCL8/12FX 4″x8 12″ 23872 4DCL8/12FX 4DCL8/12FX
4DCL9/10FX 4″x9 10″ 26856 4DCL9/10FX 4DCL9/10FX
4DCL9/12FX 4″x9 12″ 26856 4DCL9/12FX 4DCL9/12FX
4DCL10/8FX 4″x9 8″ 29840 4DCL10/8FX 4DCL10/8FX
4DCL10/10FX 4″x10 10″ 29840 4DCL10/10FX 4DCL10/10FX
4DCL10/12FX 4″x10 12″ 29840 4DCL10/12FX 4DCL10/12FX
4DCL11/10FX 4″x11 10″ 32824 4DCL11/10FX 4DCL11/10FX
4DCL11/12FX 4″x11 12″ 32824 4DCL11/12FX 4DCL11/12FX
4DCL12/10FX 4″x12 10″ 35808 4DCL12/10FX 4DCL12/10FX
4DCL12/12FX 4″x12 12″ 35808 4DCL12/12FX 4DCL12/12FX

Автоматические дисковые фильтры серии HF 4DCL (до 500 м3/ч) 02.04.2015